Provoz Relaxu začíná obvykle v 9:00 a končí 15 min. před koncem provozu bazénu pro veřejnost (tj. 21:30 resp. 19:30 hod.). Bližší informace viz ROZVRH HODIN bazénu.
Neděle 24.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý bazének | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infra sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finská sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí 25.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dráha | SGLD | SGLD | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. dráha | SGLD | SGLD | Rybka SD | Rybka SD | Rybka SD | Rybka | Rybka | Rybka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. dráha | SGLD | SGLD | Rybka SD | Rybka SD | Rybka SD | Rybka | Rybka | Rybka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. dráha | SGLD | SGLD | SGLD | SGLD | Rybka | Rybka | Rybka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. dráha | SGLD | SGLD | SGLD | SGLD | Rybka | Rybka | Rybka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. dráha | KONRAD tri | GySlo | SGLD | SGLD | Rybka | Rybka | Rybka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý bazének | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infra sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finská sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý 26.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dráha | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | SGLD | SGLD | Krokodýl | Krokodýl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. dráha | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GyRec | T Hellas | SGLD | SGLD | Krokodýl | Krokodýl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. dráha | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GyRec | T Hellas | SGLD | SGLD | JasyKids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. dráha | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GyRec | T Hellas | SGLD | SGLD | JasyKids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. dráha | KONRAD tri | KONRAD tri | KONRAD tri | KONRAD tri | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka SD | Rybka SD | SGLD | SGLD | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. dráha | KONRAD tri | KONRAD tri | KONRAD tri | KONRAD tri | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka SD | Rybka SD | SGLD | SGLD | AA | VaP J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý bazének | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infra sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finská sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa 27.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dráha | SGLD | SGLD | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | TJ Fav | TJ Fav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. dráha | SGLD | SGLD | GySlo | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. dráha | SGLD | SGLD | GySlo | Rybka SD | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. dráha | SGLD | SGLD | Diana | GySlo | Rybka SD | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. dráha | Olymp CS MV | SGLD | SGLD | Diana | KONRAD tri | KONRAD tri | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. dráha | Olymp CS MV | KONRAD tri | KONRAD tri | Diana | KONRAD tri | KONRAD tri | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý bazének | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infra sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finská sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek 28.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dráha | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GySlo | SGLD | SGLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. dráha | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GySlo | SGLD | SGLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. dráha | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GySlo | Olymp CS MV | SGLD | SGLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. dráha | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GyRec | Olymp CS MV | Olymp CS MV | SGLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. dráha | KONRAD tri | KONRAD tri | KONRAD tri | KONRAD tri | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GyRec | Rybka SD | Rybka SD | SGLD | VaP J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. dráha | KONRAD tri | KONRAD tri | KONRAD tri | KONRAD tri | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | GyRec | Rybka SD | Rybka SD | SGLD | VaP J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý bazének | Rybka | Rybka | Rybka | Rybka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infra sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finská sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek 29.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dráha | SGLD | SGLD | SKK B | SKK B | SKK B | SGLD | SGLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. dráha | SGLD | SGLD | SKK B | SKK B | SKK B | SGLD | SGLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. dráha | SGLD | SGLD | SKK B | SGLD | SGLD | SGLD | SGLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. dráha | SGLD | SGLD | Rybka SD | Rybka SD | Rybka SD | Rybka SD | SGLD | SGLD | SGLD | SGLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. dráha | SGLD | SGLD | VUT CESA | Rybka SD | Krokodýl | Krokodýl | Krokodýl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. dráha | KONRAD tri | KONRAD tri | VUT CESA | VUT CESA | Krokodýl | Krokodýl | Krokodýl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý bazének | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infra sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finská sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 30.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. dráha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. dráha | KONRAD tri | KONRAD tri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. dráha | KONRAD tri | KONRAD tri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malý bazének | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infra sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finská sauna |
Finská sauna je ve státní svátky mimo provoz (v zimní sezoně).